
【知覚心理学関連教材】
| エイムズの部屋(Ames Room) | 2003/12/25 | ||
|
|||
| Hollow Face錯視(hollow face illusion) | 2000/8/24 | ||||
|
|||||
| 陰影による奥行き形状の知覚(shape from shading) | 2000/8/24 | ||
|
|||
| 生物学的運動(biological motion) | 2000/5/8 | ||||
|
|||||
| 運動視におけるベクトル分析(vector analysis in motion perception) | 2000/5/8 | ||
|
|||
| マッカロー効果(McCollough effect) | 2000/5/8 | ||||
|
|||||
| 色残像(color afterimage) | 2000/5/8 | ||
|
|||
| 色順応(color adaptation) | 2000/5/8 | ||
|
|||
Go back to my Index page...